OTRAS DE NUESTRAS VEREDAS VISITADAS
CRONOGRAMA DE VEREDAS VISITADAS
CORREGIMIENTO DE SAN PASCUAL
PRIMERA RONDA:
Nro | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | EL RETIRO | ||
2 | 11-06-011 | LA MANGA | Reforzar |
3 | 19-05-011 29-06-011 | LLANO GRANDE | |
4 | 22-07-011 | CARACOLAL | |
5 | 16-06-011 | EL CAFÉ | |
6 | 24-06-011 | SAN LUIS | |
7 | 10-06-011 | BELLA VISTA | |
8 | 03-06-011 | LA SOLEDAD | |
9 | 23-06-011 | EL SOCORRO | Reforzar |
10 | 20-05-011 | LA LOMA | |
11 | 26-06-011 | LA ALDEA | |
12 | 26-05-011 | LA CURVA | |
13 | 03-07-011 | SANPASCUAL | |
14 | LA AGUADITA | ||
15 | LA MALENA |
CORREGIMIENTO DE SAN PASCUAL
SEGUNDA RONDA:
Nro | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | EL RETIRO | ||
2 | LA MALENA | ||
3 | LA MANGA | ||
4 | LLANO GRANDE | ||
5 | CARACOLAR | ||
6 | EL CAFÉ | ||
7 | SAN LUIS | ||
8 | BELLA VISTA | ||
9 | LA SOLEDAD | ||
10 | EL SOCORRO | ||
11 | LA LOMA | ||
12 | LA ALDEA | ||
13 | LA AGUADITA | ||
14 | LA CURVA | ||
15 | SANPASCUAL |
CORREGIMIENTO DE CESTILLAL
PRIMERA RONDA:Nro | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | 30-06-011 | LA AGUADA | |
2 | 25-08-011 | SANTO CRISTO | |
3 | 08-08-011 | SAN MIGUEL | |
4 | 20-06-011 | SAN MIGUELITO | |
5 | 14-07-011 | LA QUIEBRA | |
6 | 27-07-011 | BOTIJA ARRIBA | |
7 | 21-07-011 | CUMBARRA | |
8 | |||
9 | NARANJAL | ||
10 | 12-07-011 | ALTO DE LA ALDEA | |
11 | UVITAL | ||
12 | RUBICON | ||
13 | CESTILLAL | ||
14 | BOTIJA ABAJO | ||
15 | LA ESPERANZA | ||
23-05-011 | GUAYABAL |
CORREGIMIENTO DE CESTILLAL
SEGUNDA RONDA:
Nro | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | LA AGUADA | ||
2 | SANTO CRISTO | ||
3 | SAN MIGUEL | ||
4 | SAN MIGUELITO | ||
5 | LA QUIEBRA | ||
6 | BOTIJA ARRIBA | ||
7 | CUMBARRA | ||
8 | GUADUAL | ||
9 | NARANJAL | ||
10 | ALTO DE LA ALDEA | ||
11 | UVITAL | ||
12 | RUBICON | ||
13 | CESTILLAL | ||
14 | BOTIJA ABAJO | ||
15 | LA ESPERANZA |
CORREGIMIENTO DE JUNTAS DE URAMITA
PRIMERA RONDA:
Nro | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | 18-07-011 | SAN LUIS | |
2 | 06-07-011 19-07-011 | SAN JOSE | |
3 | 06-07-011 08-07-011 | CHUPADERO | |
4 | 05-07-011 | ALTO DE BUENAVISTA | |
5 | 07-07-011 | SAN JULIAN | |
6 | 06-08-011 | LOS ANTIOQUEÑOS | |
7 | 30-07-011 | SANTO DOMINGO | |
8 | 09-04-011 10-07-011 | JUNTAS DE URAMITA | |
9 | 01-09-011 | EL ROSAL | |
10 |
CORREGIMIENTO DE JUNTAS DE URAMITA
SEGUNDA RONDA:
Nro. | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | SAN LUIS | ||
2 | SAN JOSE | ||
3 | CHUPADERO | ||
4 | ALTO DE BUENAVISTA | ||
5 | SAN JULIAN | ||
6 | LOS ANTIOQUEÑOS | ||
7 | SANTO DOMINGO | ||
8 | JUNTAS DE URAMITA | ||
9 | EL ROSAL | ||
10 |
CABECERA MUNICIPAL
PRIMERA RONDA:
Nro | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | 27-05-011 | CHONTADURO | |
2 | GUADUAL | ||
3 | 28-07-011 | ALTO DEL ROBLE | |
4 | 03-03-011 20-08-011 | LA ESTRELLA | |
5 | 26-07-011 | LA LLORONA | |
6 | 23-08-011 | MEMBRILLAL | |
7 | 21-06-011 | SANTA BARBARA | |
8 | IMANTAGO, LOS BALSOS, LA ESPERANZA | ||
9 | 15-05-011 | MOROTO | |
10 | 28-05-011 | LA BALSITA | |
11 | 24-05-011 | MEDIA CUESTA | |
12 | 18-08-011 | APUCARCO | |
13 | 24-02-011 | CIRIGUAN | |
14 | MADERO | ||
15 | 24-02-011 | JUAN GOMEZ | |
16 | 05-06-011 | LOS NARANJOS | |
17 | 25-06-011 | VERSALLES | |
18 | 25-07-011 | BUENOS AIRES (PB) | |
19 | 26-08-011 | CUSUTI | |
20 | 29-08-011 | EL PASO | |
21 | EL LEON | ||
22 | LOMA DE LA ALEGRIA | ||
23 | *LLORONCITA | ||
24 | *LA ESCALERA | ||
25 | LA BALSA | ||
26 | PERNILLA | ||
27 | PASO ARRIBA | ||
28 | EL CANELO | ||
29 | EL CANELITO | ||
30 | LA UNION | ||
31 | CAMPIÑA | ||
32 | INSOR | ||
33 | MACANAL | ||
34 | *BUENOS AIRES (PA) | ||
35 | PORVENIR, LA PLANTA, EL EDEN | ||
36 | *SAN ISIDRO | ||
37 | *EL CHISPERO, SAN MARTIN, CORDONCILLAL | ||
38 | *LA BOMBA, RETEN, CRISTO REY | ||
39 | PARQUE PRINCIPAL | ||
40 | |||
41 |
CABECERA MUNICIPAL
SEGUNDA RONDA:
Nro | FECHA | VEREDAS VISITADAS | VEREDAS NO VISITADAS |
1 | 27-08-011 | CHONTADURO | |
2 | GUADUAL | ||
3 | ALTO DEL ROBLE | ||
4 | LA ESTRELLA | ||
5 | LA LLORONA | ||
6 | MEMBRILLAL | ||
7 | SANTA BARBARA | ||
8 | IMANTAGO, LOS BALSOS, LA ESPERANZA | ||
9 | MOROTO | ||
10 | LA BALSITA | ||
11 | MEDIA CUESTA | ||
12 | APUCARCO | ||
13 | CIRIGUAN | ||
14 | MADERO | ||
15 | JUAN GOMEZ | ||
16 | LOS NARANJOS | ||
17 | VERSALLES | ||
18 | BUENOS AIRES (PB) | ||
19 | CUSUTI | ||
20 | EL LEON | ||
21 | EL PASO | ||
22 | LOMA DE LA ALEGRIA | ||
23 | LLORONCITA | ||
24 | LA ESCALERA | ||
25 | LA BALSA | ||
26 | PERNILLA | ||
27 | PASO ARRIBA | ||
28 | EL CANELO | ||
29 | EL CANELITO | ||
30 | LA UNION | ||
31 | CAMPIÑA | ||
32 | INSOR | ||
33 | MACANAL | ||
34 | BUENOS AIRES (PA) | ||
35 | PORVENIR, LA PLANTA, EL EDEN | ||
36 | SAN ISIDRO | ||
37 | EL CHISPERO, SAN MARTIN, CORDONCILLAL | ||
38 | LA BOMBA, RETEN | ||
39 | PARQUE PRINCIPAL | ||
40 | |||
41 |
INSTITUCIONES VISITADAS
PRIMERA RONDA:
Nro | FECHA | INSTITUCIONES VISITADAS | INSTITUCIONES NO VISITADAS |
1 | 17-06-011 | PASTORAL SOCIAL | |
2 | CONCUDADANIA | ||
3 | 25-02-011 | IGLESIA PRESBITERO ALVERTO GOEZ | |
4 | GREMIO DE MATARIFES | ||
5 | 09-07-011 | COMITÉ MUNICIPAL DE CAFETEROS | |
6 | 26-08-011 | COMFENALCO | |
7 | 04-07-011 | NEGRITUDES DOCTOR CAMIÑO MENA | MAGISTERIO |
8 | 13-07-011 | ASAMBLE DEPARTAMENTAL RESIVIMIENTO AVALES | ASOCOC |
9 | 16-07-011 | CELBRACION VIRGEN DEL CARMEN VEREDA LA AGUADA | APROLECA |
10 | 16-07-011 | CELEBRACION VIRGEN DEL CARME RUBICON CAÑASGORDAS | J.A.C. |
11 | 04-07-011 | INAUGURACION PARQUE PRINCIPAL | MOTOTAXISTAS |
12 | 17-07-011 | INTEGRACION SEDE | COASESTILLO |
13 | 22-07-011 29-07-011 05-08-011 12-08-011 19-08-011 | CAPACITACION FUNDEPAZ-IDEA-FUNIDAL-GOVERNACION DE ANTIOQUIA-AGUAS DE OCCIDENTE-EAFIT | COOMUR |
14 | 20-08-011 | CONCIUDADANIA CASA DE LA CULTURA | AZAFRANES |
15 | 26-08-011 | CONSEJALES CAMBIO RADICAL | COMUNIDAD GAY |
03-08-011 | D.N.P.-IDEA-PLAZA DE LA LIVERTAD-TEMA PROGRAMAS DE GOVIERNO | GRUPOS JUVENILES | |
09-08-011 | COMITÉ SEGUIMIENTO ELECTORAL SALON CONSEJO MUNICIPAL | GRUPOS DE LA TERCERA EDAD | |
09-08-011 | INSCRIPCION DE CANDIDATURA | ||
28-02-011 | ARQUIDIOSECIS MONSEÑOR ORLANDO ANTONIO CORRALES | ||
13-02-011 | DIRECTORIO MUNICIPAL LIBERAL | ||
01-03-011 | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EULALIA YAGARI | ||
18-05-011 | C.C EL CID RUBEN DARIO NARANJO ALVARO VASQUEZ | ||
19-06-011 | ASAMBLE MUNICIPAL COMUNITARIA | ||
23-04-011 | INTEGRACION DEPORTIVA COLONIA | ||
29-05-011 | CONSULTA CONSERVADORA | ||
06-06-011 | INTEGRACION DEPORTIVA FRONTINO |
PD: Con el diagnostico realizado en todas y cada una de las comunidades, en donde el candidato dialogo con ellas, con sus lideres y con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, se construyó de manera concertada el programa de gobierno 2012 - 2015 "en Cañasgordas mejor es posible", programa ético - político que ha venido generando impacto en todas las comunidades ya que es incluyente y participativo. Ademas en cada comunidad se compartió un sabor social, se realizaron rifas donadas por amigos del comercio y en especial, se oró por las necesidades de todos nuestros conciudadanos y en especial por nuestros amigos campesinos que son quienes mas trabajan y a quienes les toca enfrentar las mayores dificultades de carácter económico y de toda índole (vivienda, salud, nutrición, cultura, deporte, entre otros).
Cabe anotar que nuestro candidato Sr. MARCO TULIO SIERRA CARDONA, estuvo acompañado por su gran equipo de colaboradores, cada uno de ellos asumiendo con responsabilidad las tareas asignadas.
haz clic aquí para ir a galería